Kalkulator rzymskiego systemu zapisywania liczb
Liczba arabska w systemie rzymskim to: MMXVIII
Liczba rzymska w systemie arabskim to: 2018
W systemie rzymskim (zwany też łacińskim) do zapisu liczb używa się 7 liter, z których tworzy się liczbę według podanej tabeli:
| Liczba rzymska | Liczba arabska |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VI | 6 |
| VII | 7 |
| VIII | 8 |
| IX | 9 |
| X | 10 |
| XX | 20 |
| XXX | 30 |
| XL | 40 |
| L | 50 |
| LX | 60 |
| LXX | 70 |
| LXXX | 80 |
| XC | 90 |
| C | 100 |
| CC | 200 |
| CCC | 300 |
| CD | 400 |
| D | 500 |
| DC | 600 |
| DCC | 700 |
| DCCC | 800 |
| CM | 900 |
| M | 1000 |
| MD | 1500 |
| MM | 2000 |
| MMM | 3000 |
Aby utworzyć liczbę, trzeba zestawić odpowiednie znaki, poczynając od tego oznaczającego liczbę największą do tego oznaczającego liczbę najmniejszą.
Jeżeli składnik liczby, którą piszemy, jest wielokrotnością liczby nominalnej, wtedy zapisywany jest z użyciem kilku następujących po sobie znaków, z zachowaniem zasady, by nie pisać czterech tych samych znaków po sobie, lecz napisać jeden znak wraz ze znakiem oznaczającym wartość większą o jeden rząd (liczbowy)